Duševní světlo


6. února 2019 – středa

< >
07:27 – 17:05
pravé poledne: 12:16:21
výška Slunce v kulminaci: 23.82°
délka dne: 9 hodin, 38 minut

občanský 6° soumrak 06:52 – 17:40
9° soumrak 06:33 – 17:59
námořní 12° soumrak 06:14 – 18:18
astronomický 18° soumrak 05:36 – 18:56
úhlový průměr slunce 0.541°

20. 03. 2019 22:59
21. 06. 2019 17:55
23. 09. 2019 09:51
22. 12. 2019 05:20



08:28 - 18:39
nov
stáří měsíce 1
iluminace 0.011
úhlový průměr měsíce 0.491°
vzdálenost od Země 405294 km

04. 02. 2019 22:04
12. 02. 2019 23:26
19. 02. 2019 16:53
26. 02. 2019 12:29
06. 03. 2019 17:05
14. 03. 2019 11:26
21. 03. 2019 2:43
28. 03. 2019 5:11


pro lat=50.064 lon=14.417


Kontakt

Telefon

...

E-mail

...@....cz