Duševní světlo


30. března 1989 – čtvrtek

< >
06:41 – 19:31
pravé poledne: 13:06:48
výška Slunce v kulminaci: 43.16°
délka dne: 12 hodin, 50 minut

občanský 6° soumrak 06:08 – 20:04
9° soumrak 05:49 – 20:24
námořní 12° soumrak 05:29 – 20:44
astronomický 18° soumrak 04:47 – 21:25
úhlový průměr slunce 0.534°

20. 03. 1989 16:29
21. 06. 1989 11:53
23. 09. 1989 03:20
21. 12. 1989 22:23



03:32 - 10:36
poslední čtvrť
stáří měsíce 21.6
iluminace 0.554
úhlový průměr měsíce 0.518°
vzdálenost od Země 384392 km

07. 03. 1989 19:20
14. 03. 1989 11:12
22. 03. 1989 10:58
30. 03. 1989 12:22
06. 04. 1989 5:34
13. 04. 1989 1:14
21. 04. 1989 5:15
28. 04. 1989 22:47


pro lat=50.064 lon=14.417


Kontakt

Telefon

...

E-mail

...@....cz