Duševní světlo


3. února 1980 – neděle

< >
07:32 – 16:59
pravé poledne: 12:16:07
výška Slunce v kulminaci: 22.97°
délka dne: 9 hodin, 27 minut

občanský 6° soumrak 06:57 – 17:34
9° soumrak 06:38 – 17:54
námořní 12° soumrak 06:18 – 18:13
astronomický 18° soumrak 05:41 – 18:51
úhlový průměr slunce 0.541°

20. 03. 1980 12:10
21. 06. 1980 07:47
22. 09. 1980 23:09
21. 12. 1980 17:57



19:35 - 08:36
úplněk
stáří měsíce 16.5
iluminace 0.968
úhlový průměr měsíce 0.493°
vzdálenost od Země 404125 km

17. 01. 1980 22:20
24. 01. 1980 14:59
01. 02. 1980 3:21
09. 02. 1980 8:36
16. 02. 1980 9:52
23. 02. 1980 1:15
01. 03. 1980 22:00
10. 03. 1980 0:50


pro lat=50.064 lon=14.417


Kontakt

Telefon

...

E-mail

...@....cz