Duševní světlo


30. března 1976 – úterý

< >
05:41 – 18:32
pravé poledne: 12:06:46
výška Slunce v kulminaci: 43.55°
délka dne: 12 hodin, 51 minut

občanský 6° soumrak 05:08 – 19:05
9° soumrak 04:48 – 19:24
námořní 12° soumrak 04:29 – 19:44
astronomický 18° soumrak 03:47 – 20:26
úhlový průměr slunce 0.534°

20. 03. 1976 12:50
21. 06. 1976 07:24
22. 09. 1976 22:49
21. 12. 1976 18:36



05:20 - 18:34
nov
stáří měsíce 28.8
iluminace 0.005
úhlový průměr měsíce 0.492°
vzdálenost od Země 404632 km

01. 03. 1976 0:26
09. 03. 1976 5:38
16. 03. 1976 3:53
22. 03. 1976 19:55
30. 03. 1976 18:09
07. 04. 1976 20:01
14. 04. 1976 12:49
21. 04. 1976 8:14


pro lat=50.064 lon=14.417


Kontakt

Telefon

...

E-mail

...@....cz