Duševní světlo


14. března 1975 – pátek

< >
06:17 – 18:05
pravé poledne: 12:11:44
výška Slunce v kulminaci: 36.72°
délka dne: 11 hodin, 48 minut

občanský 6° soumrak 05:45 – 18:38
9° soumrak 05:26 – 18:56
námořní 12° soumrak 05:07 – 19:15
astronomický 18° soumrak 04:29 – 19:54
úhlový průměr slunce 0.536°

21. 03. 1975 06:57
22. 06. 1975 01:26
23. 09. 1975 16:55
22. 12. 1975 12:46



06:24 - 20:00
nov
stáří měsíce 0.9
iluminace 0.008
úhlový průměr měsíce 0.495°
vzdálenost od Země 402688 km

13. 03. 1975 0:48
20. 03. 1975 21:04
27. 03. 1975 11:36
03. 04. 1975 13:25
11. 04. 1975 17:39
19. 04. 1975 5:40
25. 04. 1975 20:54
03. 05. 1975 6:43


pro lat=50.064 lon=14.417


Kontakt

Telefon

...

E-mail

...@....cz