Duševní světlo


5. prosince 1949 – pondělí

< >
07:42 – 16:03
pravé poledne: 11:52:56
výška Slunce v kulminaci: 17.34°
délka dne: 8 hodin, 21 minut

občanský 6° soumrak 07:04 – 16:41
9° soumrak 06:43 – 17:02
námořní 12° soumrak 06:23 – 17:22
astronomický 18° soumrak 05:44 – 18:01
úhlový průměr slunce 0.541°

20. 03. 1949 23:48
21. 06. 1949 20:03
23. 09. 1949 11:07
22. 12. 1949 05:24



15:24 - 07:54
úplněk
stáří měsíce 14.1
iluminace 0.996
úhlový průměr měsíce 0.498°
vzdálenost od Země 400280 km

20. 11. 1949 8:30
27. 11. 1949 11:02
05. 12. 1949 16:15
13. 12. 1949 2:49
19. 12. 1949 19:57
27. 12. 1949 7:32
04. 01. 1950 8:49
11. 01. 1950 11:32


pro lat=50.064 lon=14.417


Kontakt

Telefon

...

E-mail

...@....cz