Duševní světlo


7. února 1945 – středa

< >
07:25 – 17:07
pravé poledne: 12:16:35
výška Slunce v kulminaci: 24.12°
délka dne: 9 hodin, 42 minut

občanský 6° soumrak 06:51 – 17:41
9° soumrak 06:32 – 18:01
námořní 12° soumrak 06:12 – 18:20
astronomický 18° soumrak 05:35 – 18:57
úhlový průměr slunce 0.541°

21. 03. 1945 00:38
21. 06. 1945 20:52
23. 09. 1945 11:50
22. 12. 1945 06:04



02:50 - 11:58
poslední čtvrť
stáří měsíce 23.6
iluminace 0.351
úhlový průměr měsíce 0.504°
vzdálenost od Země 395517 km

14. 01. 1945 6:06
21. 01. 1945 0:48
28. 01. 1945 7:41
05. 02. 1945 10:57
12. 02. 1945 18:33
19. 02. 1945 9:38
27. 02. 1945 1:06
07. 03. 1945 5:32


pro lat=50.064 lon=14.417


Kontakt

Telefon

...

E-mail

...@....cz